¸¶¸®¾Æ³ë µð¾Æ½º
Mariano Diaz Mejia
·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå À¯½º ½Ã½ºÅÛÀÌ Åº»ý½ÃŲ ½ºÆ®¶óÀÌÄ¿. Ä«½ºÆ¼¾ß¿¡¼ÀÇ ´«ºÎ½Å Ȱ¾àÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ½Â°Ý¿¡ ¼º°øÇÏ¿´´Ù.
·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå À¯½º ½Ã½ºÅÛÀÌ Åº»ý½ÃŲ ½ºÆ®¶óÀÌÄ¿. Ä«½ºÆ¼¾ß¿¡¼ÀÇ ´«ºÎ½Å Ȱ¾àÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ½Â°Ý¿¡ ¼º°øÇÏ¿´´Ù.
| ½ÃÁð | Ŭ·´ | ±¹³»¸®±× | À¯·´´ëȸ | ±¹³»ÄÅ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ÃâÀå | µæÁ¡ | µµ¿ò | ||||
| 22-23 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 9 | - | 1 | - | |||||||
| 21-22 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 9 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | ||||
| 20-21 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 16 | 1 | - | 4 | - | 1 | - | ||||
| 19-20 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 5 | 1 | - | ||||||||
| 18-19 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 13 | 3 | - | 5 | 1 | - | 1 | - | |||
| 17-18 | ¸®¿ËLyon | 34 | 18 | 5 | (9) | (2) | (2) | 2 | 1 | - | ||
| 16-17 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µåReal Madrid | 8 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 4 | 1 | |||
| 15-16 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå Ä«½ºÆ¼¾ßReal Madrid Castilla | 29 | 25 | - | ||||||||
| 14-15 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå Ä«½ºÆ¼¾ßReal Madrid Castilla | 10 | 5 | - | ||||||||
| 13-14 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå Ä«½ºÆ¼¾ßReal Madrid Castilla | 1 | - | |||||||||
| ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå CReal Madrid C | 26 | 15 | - | |||||||||
| 12-13 | ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå CReal Madrid C | 20 | 3 | - | ||||||||
| 11-12 | ¹Ù´Þ·Î³ªBadalona | 3 | 1 | - | 1 | - | ||||||
1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR1
fnfOzvSR